Respirátor skládací/tvarovaný, SPIRO
Respirátory SPIRO poskytují ochranu proti tuhým a kapalným částicím.
- nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností
- tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost
Materiál: polypropylén.
Dle normy EN149:2001 + A1:2009.
| Obj. číslo | Popis | Třída účinnosti | Výdechový ventilek | Limit APF** | Limit OEL*** | Balení/karton [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 010 250 601 | skládací | P1 | NE | <4x | <4,5x | 20/240 | 10,00 Kč | |
| 200 010 250 605 | tvarovaný | P1 | NE | <4x | <4,5x | 20/240 | 12,00 Kč | |
| 200 010 250 602 | skládací | P1 | ANO | <4x | <4,5x | 10/120 | 18,00 Kč | |
| 200 010 250 606 | tvarovaný | P1 | ANO | <4x | <4,5x | 10/120 | 22,00 Kč | |
| 200 010 250 603 | skládací | P2 | NE | <10x | <12x | 20/240 | 14,00 Kč | |
| 200 010 250 607 | tvarovaný | P2 | NE | <10x | <12x | 20/240 | 17,00 Kč | |
| 200 010 250 604 | skládací | P2 | ANO | <10x | <12x | 10/120 | 20,00 Kč | |
| 200 010 250 608 | tvarovaný | P2 | ANO | <10x | <12x | 10/120 | 20,00 Kč | |
| 200 010 250 609 | tvarovaný * | P2 | ANO | <10x | <12x | 10/120 | 34,00 Kč | |
| 200 010 250 610 | tvarovaný | P3 | ANO | <20x | <50x | 10/60 | 60,00 Kč |
* s předfiltrem s aktivním uhlím
** APF = Určený ochranný faktor
*** OEL = Limit pracovní expozice
Respirátor skládací řady 93XX, 3M
Respirátory řady 9300 poskytují ochranu proti tuhým a kapalným částicím. Jejich pokrokový tvar znamená snažší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení. Upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů.
Materiál: polypropylén.
Dle normy EN149:2001 + A1:2009.
| Obj. číslo | Popis | Třída účinnosti | Výdechový ventilek | Limit NPK-P* | Karton [ks] | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 010 250 026 | 9310 | P1 | NE | < 4x | 240 | 27,00 Kč | |
| 200 010 250 023 | 9312 | P1 | ANO | < 4x | 120 | 47,00 Kč | |
| 200 010 250 033 | 9320 | P2 | NE | < 12x | 240 | 48,00 Kč | |
| 200 010 250 024 | 9322 | P2 | ANO | < 12x | 120 | 67,00 Kč | |
| 200 010 250 028 | 9332 | P3 | ANO | < 50x | 120 | 140,00 Kč |







