Teploměr - vlhkoměr elektronický
Přístroj pro orientační měření bez udání přesnosti naměřených veličin s pamětí pro MAX a MIN hodnoty (lze kalibrovat).
Technické údaje:
| Rozsah měření: | -10 ... +50 °C (vnitřní), -50 ... +70 °C (vnější), 25 % ... 98 % rv (vnitřní) |
| Rozlišení: | 0,1 °C/1 % rv |
| Přesnost: | 2 °C/ 8 % rv |
| Rozměry: | 110 x 70 mm (druhý typ 130 x 70 mm) |
| Délka kabelu: | u prvního typu není, u druhého cca 3 m |
| Obj. číslo | Měřené údaje | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 396 100 105 021 | interní čidlo teplota/vlhkost | 347,00 Kč | |
| 396 100 306 111 | interní čidlo teplota/vlhkost + externí teplotní sonda | 391,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Teploměr - vlhkoměr elektronický, tužkový
Pro rychlé současné měření teploty a vlhkosti, paměť pro maximální a minimální hodnotu.
Technické údaje:
| Rozsah měření: | 10 ... 95 % rv/-20 ... +50 °C |
| Rozlišení: | 1 %/0,1 °C |
| Přesnost: | ±5 % rv (30 ... 80), ±7 %rv (okolní rozsahy)/±1 °C |
| Rozměry/Hmotnost: | 150 x 20 x 16 mm/40 g |
| Obj. číslo | Popis | Cena / ks | Objednat |
|---|---|---|---|
| 393 006 074 199 | kapesní digitální teploměr-vlhkoměr | 895,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.







