Vialka Shell s PE uzávěrem, příslušný mikroinsert
| Obj. číslo | Objem [ml] | Rozměry [mm] | Popis | Balení [ks] | Cena / bal. | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 208 140 641 | 1,0 | 35 x 7,8 | čiré sklo, 6 mm PE uzávěr * | 100 | 331,00 Kč | |
| 635 208 140 513 | 1,0 | 40 x 8,2 | čiré sklo, 8 mm PE uzávěr ** | 100 | 266,00 Kč | |
| 635 208 140 595 | 1,0 | 40 x 8,2 | hnědé sklo, 8 mm PE uzávěr ** | 100 | 292,00 Kč | |
| 635 205 090 706 | 0,1 | 34 x 5 | mikroinsert, čiré sklo, špička 13 mm | 100 | 528,00 Kč | |
| 635 215 140 548 | 4,0 | 44,6 x 14,65 | čiré sklo, 15 mm PE uzávěr *** | 100 | 327,00 Kč | |
| 635 215 140 562 | 4,0 | 44,6 x 14,65 | hnědé sklo, 15 mm PE uzávěr *** | 100 | 352,00 Kč | |
| 635 206 090 651 | 0,3 | 43,45 x 6 | mikroinsert, čiré sklo, špička 13 mm | 100 | 490,00 Kč | |
| 635 211 140 544 | 2,0 | 31,5 x 11,6 | čiré sklo, 6 mm PE uzávěr | 100 | 282,00 Kč | |
| 635 211 140 545 | 2,0 | 31,5 x 11,6 | hnědé sklo, 6 mm PE uzávěr | 100 | 312,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* pro ALCOTT
** pro WATERS Wisp 96 poz. karusel
*** pro WATERS Wisp 48 poz. karusel







